証券会社比較ランキングのKABU CUBE ≫ 項目別比較 ≫ 信用取引手数料比較
信用取引手数料比較
| 証券会社名 | 50万円以下 | 100万円以下 | 200万円以下 | 300万円以下 | 1000万円以下 | 資料請求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GMOインターネット証券 |
100円 | 100円 | 100円 | 100円 | - | |
| ジョインベスト証券 | 150円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | |
| オリックス証券 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 10,500円 | |
| 内藤証券 | 350円 | 660円 | 800円 | 850円 | - | |
| ジェット証券 | 420円 | 735円 | 1,365円 | 1,365円 | 1,365円 | |
| そしあす証券 | 462円 | 462円 | 462円 | 462円 | - | |
| エイチ・エス証券 | 470円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | - | |
| イートレード証券 | 472円 | 472円 | 472円 | 472円 | 472円 | |
| 安藤証券 | 472円 | 840円 | 1,050円 | 1,575円 | 1,575円 | |
| 472円 | 472円 | 472円 | 472円 | 472円 | ||
| カブドットコム証券 | 483円 | 798円 | 987円 | 1,155円 | 1,260円 | |
| ネットウィング証券株式会社 | 525円 | 525円 | 525円 | 525円 | 525円 | |
| 525円 | 525円 | 525円 | 525円 | 525円 | ||
| 立花証券e支店 | 525円 | 525円 | 525円 | 525円 | - | |
| タイコム証券 | 525円 | 525円 | 2,100円 | 3,150円 | 15,750円 | |
| 松井証券 | 525円 | 1,050円 | 2,100円 | 2,625円 | 10,500円 | |
| コスモ証券 | 1,050円 | 1,050円 | 2,100円 | 3,150円 | 6,300円 | |
| 735円 | 735円 | 735円 | 735円 | - | ||
| 東洋証券 | 840円 | 840円 | 840円 | 1,050円 | - | |
| 岩井証券 |
1,050円 | 1,575円 | 1,575円 | 1,575円 | 3,675円 | |
| 1,050円 | 1,050円 | 2,100円 | 2,625円 | 5,250円 | ||
| 1,050円 | 1,050円 | 2,100円 | 3,150円 | 5,250円 | ||
| 大和証券株式会社 | 1,811円 | 3,622円 | 6,394円 | 9,166円 | 14,710円 | |
| 新光証券 | 1,811円 | 3,622円 | 6,237円 | 8,851円 | 24,160円 |
各種証券会社比較、ランキング
各種サポート 比較| 証券取引所 比較| 各種サービス 比較| 情報ツール 比較
